El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Altitud 950 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | |||
| Más alta | 8,2 °C | a 16:28 | |
| Más baja | -1,4 °C | a 05:17 | |
| Precipitación | |||
| Ayer | 0,2 mm | ||
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
| Viento | |||
| Racha máxima | 16,1 km/h | a 17:43 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 8,7 km/h (F2) | a 18:33 | |
| Distancia recorrida | 15,1 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1023,13 hPa | a 11:30 | |
| Más baja | 1018,12 hPa | a 00:00 | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
actualizado: 18/12/2025 18:49:19
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)