El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 7,1 °C | 16:40 el 01 febrero | |
| Temperatura más baja | 0,6 °C | 1:28 el 01 febrero | |
| Punto de rocío más alto | 4,8 °C | 16:44 el 01 febrero | |
| Punto de rocío más bajo | -1,6 °C | 1:23 el 01 febrero | |
| Temperatura aparente más alta | 5,4 °C | 16:44 el 01 febrero | |
| Temperatura aparente más baja | -1,7 °C | 1:28 el 01 febrero | |
| Sensación térmica más baja | -0,7 °C | 10:14 el 01 febrero | |
| Índice de calor más alto | 7,1 °C | 16:40 el 01 febrero | |
| Mínima más alta | -- °C | ------ | |
| Máxima más baja | -- °C | ------ | |
| Humedad más alta | 94 % | 22:51 el 01 febrero | |
| Humedad más baja | 79 % | 0:00 el 01 febrero | |
| Mayor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
| Menor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 5,6 mm/hr | 6:48 el 01 febrero | |
| Precipitación horaria más alta | 1,0 mm | 23:44 el 01 febrero | |
| Precipitación diaria más alta | 2,4 mm | 01 febrero | |
| Periodo seco más largo | 0 días | el 01 febrero | |
| Periodo lluvioso más largo | 0 días | el 01 febrero | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 20,9 km/h | 15:00 el 01 febrero | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 11,4 km/h | 15:15 el 01 febrero | |
| Mayor recorrido de viento diario | 49,8 km | 01 febrero | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1001,32 hPa | 23:46 el 01 febrero | |
| Presión más alta (nm) | 1013,89 hPa | 0:00 el 01 febrero | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 01/02/2026 23:47:37
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)