El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 24,9 °C | 16:25 el 10 abril | |
| Temperatura más baja | -4,2 °C | 7:32 el 13 abril | |
| Punto de rocío más alto | 13,8 °C | 10:49 el 19 abril | |
| Punto de rocío más bajo | -6,0 °C | 7:31 el 13 abril | |
| Temperatura aparente más alta | 23,4 °C | 14:24 el 10 abril | |
| Temperatura aparente más baja | -6,9 °C | 7:32 el 13 abril | |
| Sensación térmica más baja | -6,4 °C | 8:18 el 13 abril | |
| Índice de calor más alto | 24,9 °C | 16:25 el 10 abril | |
| Mínima más alta | 8,6 °C | 19 abril | |
| Máxima más baja | 9,1 °C | 12 abril | |
| Humedad más alta | 96 % | 9:06 el 18 abril | |
| Humedad más baja | 28 % | 17:50 el 10 abril | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 21,9 °C | 10 abril | |
| Menor amplitud térmica diaria | 6,8 °C | 02 abril | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 14,6 mm/hr | 15:43 el 07 abril | |
| Precipitación horaria más alta | 4,2 mm | 2:11 el 19 abril | |
| Precipitación diaria más alta | 9,8 mm | 19 abril | |
| Periodo seco más largo | 15 días | el 06 abril | |
| Periodo lluvioso más largo | 1 días | el 07 abril | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 51,5 km/h | 3:42 el 02 abril | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 31,3 km/h | 3:55 el 02 abril | |
| Mayor recorrido de viento diario | 370,1 km | 02 abril | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1007,76 hPa | 21:52 el 21 abril | |
| Presión más alta (nm) | 1029,40 hPa | 0:00 el 01 abril | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 22/04/2026 6:52:23
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)