El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 16,9 °C | 15:08 el 03 noviembre | |
| Temperatura más baja | -1,4 °C | 6:18 el 09 noviembre | |
| Punto de rocío más alto | 10,8 °C | 12:15 el 01 noviembre | |
| Punto de rocío más bajo | -2,6 °C | 7:06 el 09 noviembre | |
| Temperatura aparente más alta | 15,7 °C | 15:05 el 03 noviembre | |
| Temperatura aparente más baja | -3,9 °C | 6:34 el 09 noviembre | |
| Sensación térmica más baja | -3,0 °C | 4:04 el 09 noviembre | |
| Índice de calor más alto | 16,9 °C | 15:08 el 03 noviembre | |
| Mínima más alta | 9,6 °C | 13 noviembre | |
| Máxima más baja | 9,3 °C | 15 noviembre | |
| Humedad más alta | 96 % | 9:49 el 08 noviembre | |
| Humedad más baja | 48 % | 14:04 el 03 noviembre | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 17,0 °C | 03 noviembre | |
| Menor amplitud térmica diaria | 2,4 °C | 15 noviembre | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 31,4 mm/hr | 18:53 el 07 noviembre | |
| Precipitación horaria más alta | 5,8 mm | 19:36 el 07 noviembre | |
| Precipitación diaria más alta | 11,2 mm | 13 noviembre | |
| Periodo seco más largo | 3 días | el 17 noviembre | |
| Periodo lluvioso más largo | 6 días | el 10 noviembre | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 56,3 km/h | 20:04 el 14 noviembre | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 28,7 km/h | 15:15 el 11 noviembre | |
| Mayor recorrido de viento diario | 277,0 km | 14 noviembre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1000,44 hPa | 3:08 el 14 noviembre | |
| Presión más alta (nm) | 1026,52 hPa | 23:00 el 02 noviembre | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 18/11/2025 12:39:51
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)