El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 8,3 °C | 12:49 el 09 enero | |
| Temperatura más baja | -8,4 °C | 1:21 el 07 enero | |
| Punto de rocío más alto | 6,7 °C | 13:09 el 03 enero | |
| Punto de rocío más bajo | -10,2 °C | 1:22 el 07 enero | |
| Temperatura aparente más alta | 6,6 °C | 13:32 el 03 enero | |
| Temperatura aparente más baja | -11,9 °C | 1:32 el 07 enero | |
| Sensación térmica más baja | -12,4 °C | 5:07 el 05 enero | |
| Índice de calor más alto | 8,3 °C | 12:49 el 09 enero | |
| Mínima más alta | 5,8 °C | 12 enero | |
| Máxima más baja | 1,3 °C | 05 enero | |
| Humedad más alta | 96 % | 8:33 el 03 enero | |
| Humedad más baja | 58 % | 10:38 el 06 enero | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 13,1 °C | 07 enero | |
| Menor amplitud térmica diaria | 2,2 °C | 15 enero | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 34,6 mm/hr | 17:12 el 21 enero | |
| Precipitación horaria más alta | 4,2 mm | 12:19 el 21 enero | |
| Precipitación diaria más alta | 20,2 mm | 21 enero | |
| Periodo seco más largo | 2 días | el 05 enero | |
| Periodo lluvioso más largo | 14 días | el 24 enero | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 74,0 km/h | 17:12 el 21 enero | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 36,1 km/h | 17:20 el 21 enero | |
| Mayor recorrido de viento diario | 291,2 km | 21 enero | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 989,27 hPa | 17:09 el 21 enero | |
| Presión más alta (nm) | 1025,10 hPa | 11:43 el 10 enero | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 25/01/2026 22:27:55
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)