El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 16,6 °C | 16:19 el 01 octubre | |
| Temperatura más baja | 10,4 °C | 8:04 el 01 octubre | |
| Punto de rocío más alto | 10,8 °C | 10:13 el 01 octubre | |
| Punto de rocío más bajo | 8,1 °C | 12:26 el 01 octubre | |
| Temperatura aparente más alta | 14,2 °C | 11:26 el 01 octubre | |
| Temperatura aparente más baja | 10,2 °C | 8:06 el 01 octubre | |
| Sensación térmica más baja | 10,4 °C | 8:04 el 01 octubre | |
| Índice de calor más alto | 16,6 °C | 16:19 el 01 octubre | |
| Mínima más alta | -- °C | ------ | |
| Máxima más baja | -- °C | ------ | |
| Humedad más alta | 92 % | 0:59 el 01 octubre | |
| Humedad más baja | 61 % | 15:19 el 01 octubre | |
| Mayor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
| Menor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 1,0 mm/hr | 0:00 el 01 octubre | |
| Precipitación horaria más alta | 0,6 mm | 0:00 el 01 octubre | |
| Precipitación diaria más alta | 0,0 mm | 01 octubre | |
| Periodo seco más largo | 0 días | el 01 octubre | |
| Periodo lluvioso más largo | 0 días | el 01 octubre | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 30,6 km/h | 17:22 el 01 octubre | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 17,2 km/h | 17:14 el 01 octubre | |
| Mayor recorrido de viento diario | 80,1 km | 01 octubre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1023,10 hPa | 0:05 el 01 octubre | |
| Presión más alta (nm) | 1027,57 hPa | 12:32 el 01 octubre | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 01/10/2026 17:27:54
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)