El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 33,1 °C | 15:52 el 03 septiembre | |
| Temperatura más baja | 5,7 °C | 7:26 el 01 septiembre | |
| Punto de rocío más alto | 15,4 °C | 20:24 el 02 septiembre | |
| Punto de rocío más bajo | 4,8 °C | 7:26 el 01 septiembre | |
| Temperatura aparente más alta | 33,5 °C | 15:51 el 03 septiembre | |
| Temperatura aparente más baja | 4,5 °C | 7:26 el 01 septiembre | |
| Sensación térmica más baja | 5,7 °C | 7:26 el 01 septiembre | |
| Índice de calor más alto | 31,9 °C | 16:28 el 03 septiembre | |
| Mínima más alta | 6,7 °C | 02 septiembre | |
| Máxima más baja | 24,4 °C | 01 septiembre | |
| Humedad más alta | 94 % | 3:21 el 01 septiembre | |
| Humedad más baja | 23 % | 17:10 el 03 septiembre | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 23,4 °C | 02 septiembre | |
| Menor amplitud térmica diaria | 18,7 °C | 01 septiembre | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 septiembre | |
| Precipitación horaria más alta | 0,2 mm | 6:37 el 01 septiembre | |
| Precipitación diaria más alta | 0,2 mm | 01 septiembre | |
| Periodo seco más largo | 0 días | el 01 septiembre | |
| Periodo lluvioso más largo | 4 días | el 02 septiembre | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 24,1 km/h | 17:16 el 02 septiembre | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 13,2 km/h | 17:22 el 02 septiembre | |
| Mayor recorrido de viento diario | 45,8 km | 02 septiembre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1021,00 hPa | 18:32 el 01 septiembre | |
| Presión más alta (nm) | 1027,37 hPa | 9:35 el 03 septiembre | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 03/09/2026 23:08:45
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)