El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 14,9 °C | 16:26 el 02 marzo | |
| Temperatura más baja | -2,1 °C | 3:10 el 01 marzo | |
| Punto de rocío más alto | 8,3 °C | 13:37 el 03 marzo | |
| Punto de rocío más bajo | -3,1 °C | 8:01 el 01 marzo | |
| Temperatura aparente más alta | 14,1 °C | 15:07 el 05 marzo | |
| Temperatura aparente más baja | -5,8 °C | 6:29 el 01 marzo | |
| Sensación térmica más baja | -6,3 °C | 6:22 el 01 marzo | |
| Índice de calor más alto | 14,9 °C | 16:26 el 02 marzo | |
| Mínima más alta | 5,7 °C | 06 marzo | |
| Máxima más baja | 8,8 °C | 06 marzo | |
| Humedad más alta | 95 % | 6:54 el 09 marzo | |
| Humedad más baja | 51 % | 17:37 el 02 marzo | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 15,3 °C | 01 marzo | |
| Menor amplitud térmica diaria | 3,1 °C | 06 marzo | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 7,2 mm/hr | 9:30 el 09 marzo | |
| Precipitación horaria más alta | 2,4 mm | 22:39 el 08 marzo | |
| Precipitación diaria más alta | 5,4 mm | 09 marzo | |
| Periodo seco más largo | 1 días | el 02 marzo | |
| Periodo lluvioso más largo | 4 días | el 08 marzo | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 59,5 km/h | 17:44 el 06 marzo | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 29,9 km/h | 12:02 el 06 marzo | |
| Mayor recorrido de viento diario | 462,3 km | 06 marzo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1010,94 hPa | 16:56 el 05 marzo | |
| Presión más alta (nm) | 1025,57 hPa | 0:09 el 01 marzo | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 09/03/2026 19:21:09
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)