El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 21,1 °C | 17:09 el 19 mayo | |
| Temperatura más baja | -1,0 °C | 7:03 el 16 mayo | |
| Punto de rocío más alto | 12,8 °C | 14:20 el 19 mayo | |
| Punto de rocío más bajo | -2,5 °C | 6:40 el 16 mayo | |
| Temperatura aparente más alta | 20,5 °C | 18:51 el 19 mayo | |
| Temperatura aparente más baja | -3,5 °C | 7:03 el 16 mayo | |
| Sensación térmica más baja | -3,2 °C | 6:52 el 16 mayo | |
| Índice de calor más alto | 21,1 °C | 17:09 el 19 mayo | |
| Mínima más alta | 8,1 °C | 02 mayo | |
| Máxima más baja | 9,9 °C | 15 mayo | |
| Humedad más alta | 96 % | 9:08 el 09 mayo | |
| Humedad más baja | 44 % | 16:26 el 07 mayo | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 17,2 °C | 19 mayo | |
| Menor amplitud térmica diaria | 5,3 °C | 12 mayo | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 140,4 mm/hr | 15:52 el 09 mayo | |
| Precipitación horaria más alta | 11,2 mm | 16:38 el 09 mayo | |
| Precipitación diaria más alta | 19,0 mm | 04 mayo | |
| Periodo seco más largo | 2 días | el 19 mayo | |
| Periodo lluvioso más largo | 11 días | el 12 mayo | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 46,7 km/h | 14:48 el 08 mayo | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 20,7 km/h | 20:06 el 15 mayo | |
| Mayor recorrido de viento diario | 195,5 km | 15 mayo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1006,78 hPa | 4:36 el 15 mayo | |
| Presión más alta (nm) | 1025,50 hPa | 6:43 el 20 mayo | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 20/05/2026 6:49:54
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)