El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 16,9 °C | 15:08 el 03 noviembre | |
| Temperatura más baja | -1,4 °C | 6:18 el 09 noviembre | |
| Punto de rocío más alto | 10,8 °C | 12:15 el 01 noviembre | |
| Punto de rocío más bajo | -2,6 °C | 7:06 el 09 noviembre | |
| Temperatura aparente más alta | 15,7 °C | 15:05 el 03 noviembre | |
| Temperatura aparente más baja | -3,9 °C | 6:34 el 09 noviembre | |
| Sensación térmica más baja | -3,0 °C | 4:04 el 09 noviembre | |
| Índice de calor más alto | 16,9 °C | 15:08 el 03 noviembre | |
| Mínima más alta | 6,4 °C | 01 noviembre | |
| Máxima más baja | 10,9 °C | 06 noviembre | |
| Humedad más alta | 96 % | 9:49 el 08 noviembre | |
| Humedad más baja | 48 % | 14:04 el 03 noviembre | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 17,0 °C | 03 noviembre | |
| Menor amplitud térmica diaria | 6,4 °C | 01 noviembre | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 31,4 mm/hr | 18:53 el 07 noviembre | |
| Precipitación horaria más alta | 5,8 mm | 19:36 el 07 noviembre | |
| Precipitación diaria más alta | 8,6 mm | 07 noviembre | |
| Periodo seco más largo | 1 días | el 04 noviembre | |
| Periodo lluvioso más largo | 6 días | el 10 noviembre | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 53,1 km/h | 15:03 el 05 noviembre | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 25,8 km/h | 15:09 el 05 noviembre | |
| Mayor recorrido de viento diario | 139,2 km | 06 noviembre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1005,96 hPa | 14:28 el 05 noviembre | |
| Presión más alta (nm) | 1026,52 hPa | 23:00 el 02 noviembre | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 11/11/2025 11:05:36
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)