El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 14,2 °C | 16:00 el 10 febrero | |
| Temperatura más baja | -2,5 °C | 6:12 el 15 febrero | |
| Punto de rocío más alto | 11,0 °C | 15:29 el 10 febrero | |
| Punto de rocío más bajo | -5,8 °C | 18:23 el 14 febrero | |
| Temperatura aparente más alta | 11,2 °C | 15:53 el 10 febrero | |
| Temperatura aparente más baja | -6,8 °C | 6:03 el 14 febrero | |
| Sensación térmica más baja | -7,3 °C | 5:56 el 14 febrero | |
| Índice de calor más alto | 14,2 °C | 16:00 el 10 febrero | |
| Mínima más alta | 8,0 °C | 10 febrero | |
| Máxima más baja | 4,4 °C | 03 febrero | |
| Humedad más alta | 96 % | 2:18 el 02 febrero | |
| Humedad más baja | 50 % | 18:23 el 14 febrero | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 12,4 °C | 15 febrero | |
| Menor amplitud térmica diaria | 3,1 °C | 03 febrero | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 26,6 mm/hr | 18:00 el 11 febrero | |
| Precipitación horaria más alta | 7,2 mm | 16:29 el 11 febrero | |
| Precipitación diaria más alta | 25,6 mm | 02 febrero | |
| Periodo seco más largo | 2 días | el 15 febrero | |
| Periodo lluvioso más largo | 32 días | el 11 febrero | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 70,8 km/h | 16:29 el 05 febrero | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 34,2 km/h | 16:36 el 05 febrero | |
| Mayor recorrido de viento diario | 349,7 km | 12 febrero | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 981,48 hPa | 9:45 el 05 febrero | |
| Presión más alta (nm) | 1024,05 hPa | 0:48 el 15 febrero | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 16/02/2026 1:18:23
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)