El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 23,7 °C | 17:24 el 06 abril | |
| Temperatura más baja | -1,4 °C | 6:59 el 03 abril | |
| Punto de rocío más alto | 11,3 °C | 16:52 el 07 abril | |
| Punto de rocío más bajo | -3,6 °C | 7:25 el 03 abril | |
| Temperatura aparente más alta | 21,9 °C | 17:24 el 06 abril | |
| Temperatura aparente más baja | -4,0 °C | 6:59 el 03 abril | |
| Sensación térmica más baja | -2,9 °C | 6:53 el 03 abril | |
| Índice de calor más alto | 23,7 °C | 17:24 el 06 abril | |
| Mínima más alta | 6,8 °C | 07 abril | |
| Máxima más baja | 11,7 °C | 02 abril | |
| Humedad más alta | 87 % | 5:52 el 03 abril | |
| Humedad más baja | 30 % | 17:59 el 06 abril | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 21,3 °C | 04 abril | |
| Menor amplitud térmica diaria | 6,8 °C | 02 abril | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 14,6 mm/hr | 15:43 el 07 abril | |
| Precipitación horaria más alta | 1,8 mm | 16:14 el 07 abril | |
| Precipitación diaria más alta | 1,8 mm | 07 abril | |
| Periodo seco más largo | 15 días | el 06 abril | |
| Periodo lluvioso más largo | 1 días | el 07 abril | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 51,5 km/h | 3:42 el 02 abril | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 31,3 km/h | 3:55 el 02 abril | |
| Mayor recorrido de viento diario | 370,1 km | 02 abril | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1016,06 hPa | 17:57 el 07 abril | |
| Presión más alta (nm) | 1029,40 hPa | 0:00 el 01 abril | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 08/04/2026 6:06:39
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)