El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Se iniciaron los registros el 23 diciembre 2015. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 37,7 °C | at 17:40 on 16 julio 2022 | |
| Temperatura más baja | -15,2 °C | at 8:26 on 06 diciembre 2017 | |
| Sensación termica más baja  | -16,7 °C | at 7:00 on 08 enero 2021 | |
| Mínima más alta | 17,6 °C | at 8:03 on 03 agosto 2022 | |
| Máxima más baja | -0,8 °C | at 15:21 on 06 diciembre 2017 | |
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | 1645,8 mm/hr | at 16:52 on 06 septiembre 2020 | |
| Precipitación más alta en una hora | 333,2 mm | at 20:58 on 29 abril 2025 | |
| Precipitación diaria más alta | 333,2 mm | on 29 abril 2025 | |
| Precipitación mensual más alta | 333,2 mm | abril 2025 | |
| Viento | |||
| Racha de viento más alta | 86,9 km/h | at 23:04 on 10 diciembre 2017 | |
| Mayor velocidad media del viento | 49,9 km/h | at 2:35 on 04 febrero 2017 | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más baja | 976,54 hPa | at 16:55 on 01 marzo 2018 | |
| Más alta | 1039,83 hPa | at 23:52 on 21 diciembre 2017 | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
actualizado: 26/10/2025 1:36:14
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)